COSTOS A OTROS DESTINOS
| A | ...$... |
| afghanistan (fijo) | 0.240 |
| afghanistan (Mobil) | 0.253 |
| albania (fijo) | 0.080 |
| albania (Mobil) | 0.187 |
| american samoa (Fijo & Mobil) | 0.667 |
| andorra (fijo) Bajo Costo | 0.013 |
| andorra (Mobil) | 0.173 |
| angola (fijo) | 0.133 |
| angola (Mobil) | 0.187 |
| anguilla (Fijo & Mobil) | 0.267 |
| antarctica (Fijo & Mobil) | 0.267 |
| antigua and barbuda (Fijo & Mobil) | 0.107 |
| argentina (fijo) Bajo Costo | FREE* |
| argentina (Mobil) | 0.147 |
| armenia (fijo) Bajo Costo | 0.013 |
| armenia (Mobil) | 0.173 |
| aruba (fijo) | 0.093 |
| aruba (Mobil) | 0.160 |
| ascension islands (Fijo & Mobil) | 0.333 |
| australia (fijo) Bajo Costo | FREE* |
| australia (Mobil) Bajo Costo | 0.093 |
| austria (fijo) Bajo Costo | FREE* |
| austria (Mobil) Bajo Costo | 0.133 |
| azerbaijan (fijo) | 0.107 |
| azerbaijan (Mobil) | 0.147 |
| B | |
| bahamas (fijo) | 0.040 |
| bahamas (Mobil) | 0.053 |
| bahrain (fijo) | 0.067 |
| bahrain (Mobil) | 0.093 |
| bangladesh (fijo) | 0.133 |
| bangladesh (Mobil) | 0.093 |
| barbados (Fijo & Mobil) | 0.173 |
| belarus (fijo) | 0.213 |
| belarus (Mobil) | 0.200 |
| belgium (fijo) Bajo Costo | FREE* |
| belgium (Mobil) Bajo Costo | 0.160 |
| belize (fijo) | 0.133 |
| belize (Mobil) | 0.253 |
| benin (Fijo & Mobil) | 0.080 |
| bermuda (Fijo & Mobil) | 0.093 |
| bhutan (fijo) | 0.120 |
| bhutan (Mobil) | 0.213 |
| bolivia (fijo) | 0.053 |
| bolivia (Mobil) | 0.093 |
| bosnia-herzegovina (fijo) | 0.120 |
| bosnia-herzegovina (Mobil) | 0.267 |
| botswana (fijo) | 0.080 |
| botswana (Mobil) | 0.187 |
| brazil (fijo) Bajo Costo | FREE* |
| brazil (Mobil) | 0.173 |
| british indian ocean territory (Fijo & Mobil) | 0.133 |
| british virgin islands (Fijo & Mobil) | 0.147 |
| brunei darussalam (Fijo & Mobil) | 0.040 |
| bulgaria (fijo) Bajo Costo | FREE* |
| bulgaria (Mobil) | 0.267 |
| burkina faso (fijo) | 0.147 |
| burkina faso (Mobil) | 0.187 |
| burundi (fijo) | 0.080 |
| burundi (Mobil) | |
| C | |
| cambodia (Fijo & Mobil) | 0.133 |
| cameroon (fijo) | 0.107 |
| cameroon (Mobil) | 0.200 |
| canada (Fijo & Mobil) Bajo Costo | FREE* |
| cape verde (fijo) | 0.200 |
| cape verde (Mobil) | 0.253 |
| cayman islands (fijo) | 0.093 |
| cayman islands (Mobil) | 0.133 |
| central african republic (Fijo & Mobil) | 0.387 |
| chad (fijo) | 0.187 |
| chad (Mobil) | 0.120 |
| chile (fijo) Bajo Costo | FREE* |
| chile (Mobil) | 0.173 |
| china (fijo) | 0.007 |
| china (Mobil) | 0.013 |
| colombia (fijo) Bajo Costo | 0.013 |
| colombia (Mobil) | 0.093 |
| comoros (fijo) | 0.267 |
| comoros (Mobil) | 0.320 |
| congo (fijo) | 0.107 |
| congo (Mobil) | 0.120 |
| congo democratic republic (fijo) | 0.253 |
| congo democratic republic (Mobil) | 0.400 |
| cook islands (Fijo & Mobil) | 0.133 |
| costa rica (fijo) | 0.053 |
| costa rica (Mobil) | 0.093 |
| croatia (fijo) Bajo Costo | 0.013 |
| croatia (Mobil) | 0.187 |
| cuba (fijo) | 0.933 |
| cuba (Mobil) | 1.000 |
| cyprus (fijo) Bajo Costo | FREE* |
| cyprus (Mobil) | 0.053 |
| czech republic (fijo) Bajo Costo | FREE* |
| czech republic (Mobil) Bajo Costo | 0.133 |
| D | |
| denmark (fijo) Bajo Costo | FREE* |
| denmark (Mobil) Bajo Costo | 0.133 |
| djibouti (Fijo & Mobil) | 0.333 |
| dominica (fijo) | 0.120 |
| dominica (Mobil) | 0.187 |
| dominican republic (fijo) | 0.107 |
| dominican republic (Mobil) | 0.120 |
| E | |
| east timor (Fijo & Mobil) | 0.600 |
| ecuador (fijo) | 0.107 |
| ecuador (Mobil) | 0.187 |
| egypt (fijo) | 0.160 |
| egypt (Mobil) | 0.200 |
| el salvador (fijo) | 0.093 |
| el salvador (Mobil) | 0.147 |
| equatorial guinea (fijo) | 0.267 |
| equatorial guinea (Mobil) | 0.200 |
| eritrea (Fijo & Mobil) | 0.253 |
| estonia (fijo) Bajo Costo | FREE* |
| estonia (Mobil) | 0.240 |
| ethiopia (fijo) | 0.240 |
| ethiopia (Mobil) | 0.267 |
| F | |
| faeroes islands (fijo) | 0.120 |
| faeroes islands (Mobil) | 0.173 |
| falkland islands (Fijo & Mobil) | 0.560 |
| fiji (Fijo & Mobil) | 0.227 |
| finland (fijo) Bajo Costo | FREE* |
| finland (Mobil) Bajo Costo | 0.093 |
| france (fijo) Bajo Costo | FREE* |
| france (Mobil) Bajo Costo | 0.093 |
| french guiana (fijo) | 0.093 |
| french guiana (Mobil) | 0.187 |
| french polynesia (Fijo & Mobil) | 0.187 |
| G | |
| gabon (Fijo & Mobil) | 0.067 |
| gambia (fijo) | 0.107 |
| gambia (Mobil) | 0.173 |
| georgia (fijo) | 0.053 |
| georgia (Mobil) | 0.133 |
| germany (fijo) Bajo Costo | FREE* |
| germany (Mobil) Bajo Costo | 0.107 |
| ghana (fijo) | 0.080 |
| ghana (Mobil) | 0.160 |
| gibraltar (fijo) | 0.013 |
| gibraltar (Mobil) | 0.200 |
| greece (fijo) Bajo Costo | FREE* |
| greece (Mobil) Bajo Costo | 0.120 |
| greenland (fijo) | 0.333 |
| greenland (Mobil) | 0.387 |
| grenada (fijo) | 0.147 |
| grenada (Mobil) | 0.200 |
| guadeloupe (fijo) | 0.040 |
| guadeloupe (Mobil) | 0.253 |
| guam (Fijo & Mobil) | 0.133 |
| guatemala (fijo) | 0.093 |
| guatemala (Mobil) | 0.107 |
| guinea (fijo) | 0.093 |
| guinea (Mobil) | 0.133 |
| guinea-bissau (fijo) | 0.573 |
| guinea-bissau (Mobil) | 0.373 |
| guyana (Fijo & Mobil) | 0.253 |
| H | |
| haiti (Fijo & Mobil) | 0.213 |
| honduras (fijo) | 0.187 |
| honduras (Mobil) | 0.200 |
| hong kong (fijo) | FREE* |
| hong kong (Mobil) | 0.013 |
| hungary (fijo) Bajo Costo | FREE* |
| hungary (Mobil) Bajo Costo | 0.133 |
| I | |
| iceland (fijo) Bajo Costo | 0.007 |
| iceland (Mobil) | 0.187 |
| india (Fijo & Mobil) Bajo Costo | 0.027 |
| indonesia (fijo) Bajo Costo | 0.013 |
| indonesia (Mobil) | 0.120 |
| iran (fijo) Bajo Costo | 0.013 |
| iran (Mobil) | 0.173 |
| iraq (fijo) Bajo Costo | 0.013 |
| iraq (Mobil) Bajo Costo | 0.067 |
| ireland (fijo) Bajo Costo | FREE* |
| ireland (Mobil) Bajo Costo | 0.120 |
| ireland [national rate] | 0.200 |
| israel (fijo) | 0.020 |
| israel (Mobil) Bajo Costo | 0.067 |
| italy (fijo) Bajo Costo | FREE* |
| italy (Mobil) Bajo Costo | 0.133 |
| ivory coast (fijo) | 0.160 |
| ivory coast (Mobil) | 0.227 |
| J | |
| jamaica (fijo) | 0.093 |
| jamaica (Mobil) | 0.200 |
| japan (fijo) Bajo Costo | FREE* |
| japan (Mobil) | 0.133 |
| jordan (fijo) | 0.053 |
| jordan (Mobil) | 0.093 |
| K | |
| kazakhstan (fijo) | 0.093 |
| kazakhstan (Mobil) | 0.253 |
| kenya (fijo) | 0.107 |
| kenya (Mobil) | 0.213 |
| kuwait (fijo) | 0.067 |
| kuwait (Mobil) | 0.080 |
| kyrgyzstan (fijo) | 0.067 |
| kyrgyzstan (Mobil) | 0.093 |
| L | |
| laos (fijo) | 0.080 |
| laos (Mobil) | 0.053 |
| latvia (fijo) Bajo Costo | FREE* |
| latvia (Mobil) | 0.107 |
| lebanon (fijo) | 0.120 |
| lebanon (Mobil) | 0.200 |
| lesotho (Fijo & Mobil) | 0.400 |
| liberia (fijo) | 0.227 |
| liberia (Mobil) | 0.213 |
| libya (fijo) | 0.213 |
| libya (Mobil) | 0.253 |
| liechtenstein (fijo) | 0.027 |
| liechtenstein (Mobil) Bajo Costo | 0.120 |
| lithuania (fijo) Bajo Costo | 0.013 |
| lithuania (Mobil) Bajo Costo | 0.093 |
| luxembourg (fijo) Bajo Costo | FREE* |
| luxembourg (Mobil) Bajo Costo | 0.093 |
| M | |
| macao (Fijo & Mobil) | 0.040 |
| macedonia (fijo) | 0.106 |
| macedonia (Mobil) | 0.266 |
| madagascar (fijo) | 0.159 |
| madagascar (Mobil) | 0.199 |
| malawi (fijo) | 0.093 |
| malawi (Mobil) | 0.332 |
| malaysia (fijo) Bajo Costo | FREE* |
| malaysia (Mobil) Bajo Costo | 0.027 |
| maldives (fijo) | 0.226 |
| maldives (Mobil) | 0.199 |
| mali (fijo) | 0.080 |
| mali (Mobil) | 0.186 |
| malta (fijo) | 0.080 |
| malta (Mobil) | 0.239 |
| marshall islands (Fijo & Mobil) | 0.372 |
| martinique (fijo) | 0.040 |
| martinique (Mobil) | 0.252 |
| mauritania (Fijo & Mobil) | 0.199 |
| mauritius (fijo) | 0.159 |
| mauritius (Mobil) | 0.133 |
| mayotte (fijo) | 0.359 |
| mayotte (Mobil) | 0.252 |
| mexico (fijo) | 0.066 |
| mexico (Mobil) | 0.199 |
| mexico [guadalajara] | FREE* |
| mexico [mexico city] | FREE* |
| mexico [monterrey] | FREE* |
| micronesia (Fijo & Mobil) | 0.306 |
| moldova (fijo) | 0.120 |
| moldova (Mobil) | 0.173 |
| monaco (fijo) Bajo Costo | FREE* |
| monaco (Mobil) | 0.279 |
| mongolia (fijo) | 0.053 |
| mongolia (Mobil) | 0.120 |
| montenegro (fijo) | 0.080 |
| montenegro (Mobil) | 0.213 |
| montserrat (Fijo & Mobil) | 0.146 |
| morocco (fijo) | 0.159 |
| morocco (Mobil) | 0.266 |
| mozambique (fijo) | 0.093 |
| mozambique (Mobil) | 0.133 |
| myanmar (Fijo & Mobil) | 0.465 |
| N | |
| namibia (fijo) | 0.093 |
| namibia (Mobil) | 0.213 |
| nauru (Fijo & Mobil) | 0.399 |
| nepal (fijo) | 0.239 |
| nepal (Mobil) | 0.213 |
| netherlands (fijo) Bajo Costo | FREE* |
| netherlands (Mobil) Bajo Costo | 0.120 |
| netherlands antilles (fijo) | 0.093 |
| netherlands antilles (Mobil) | 0.120 |
| new caledonia (fijo) | 0.319 |
| new caledonia (Mobil) | 0.226 |
| new zealand (fijo) Bajo Costo | FREE* |
| new zealand (Mobil) Bajo Costo | 0.133 |
| nicaragua (fijo) | 0.133 |
| nicaragua (Mobil) | 0.186 |
| niger (fijo) | 0.093 |
| niger (Mobil) | 0.199 |
| nigeria (fijo) | 0.053 |
| nigeria (Mobil) | 0.252 |
| niue (Fijo & Mobil) | 0.252 |
| norfolk island (Fijo & Mobil) | 0.399 |
| north korea (Fijo & Mobil) | 0.465 |
| northern mariana islands (Fijo & Mobil) | 0.399 |
| norway (fijo) Bajo Costo | FREE* |
| norway (Mobil) Bajo Costo | 0.120 |
| O | |
| oman (Fijo & Mobil) | 0.173 |
| P | |
| pakistan (Fijo & Mobil) | 0.066 |
| palau (Fijo & Mobil) | 0.399 |
| palestinian territory (fijo) | 0.173 |
| palestinian territory (Mobil) | 0.532 |
| panama (fijo) Bajo Costo | FREE* |
| panama (Mobil) | 0.106 |
| papua new guinea (Fijo & Mobil) | 0.465 |
| paraguay (fijo) | 0.066 |
| paraguay (Mobil) | 0.120 |
| peru (fijo) Bajo Costo | FREE* |
| peru (Mobil) | 0.226 |
| philippines (fijo) | 0.133 |
| philippines (Mobil) | 0.186 |
| poland (fijo) Bajo Costo | FREE* |
| poland (Mobil) Bajo Costo | 0.066 |
| portugal (fijo) Bajo Costo | FREE* |
| portugal (Mobil) Bajo Costo | 0.120 |
| puerto rico (fijo) | FREE* |
| puerto rico (Mobil) | 0.013 |
| Q | |
| qatar (Fijo & Mobil) | 0.239 |
| R | |
| reunion (fijo) | 0.066 |
| reunion (Mobil) | 0.226 |
| romania (fijo) | 0.093 |
| romania (Mobil) | 0.292 |
| russian federation (fijo) Bajo Costo | FREE* |
| russian federation (Mobil) Bajo Costo | 0.027 |
| rwanda (Fijo & Mobil) | 0.106 |
| S | |
| samoa (Fijo & Mobil) | 0.399 |
| san marino (Fijo & Mobil) | 0.040 |
| sao tome and principe (fijo) | 0.399 |
| sao tome and principe (Mobil) | 0.532 |
| saudi arabia (fijo) | 0.120 |
| saudi arabia (Mobil) | 0.186 |
| senegal (fijo) | 0.133 |
| senegal (Mobil) | 0.226 |
| serbia and montenegro (fijo) Bajo Costo | 0.013 |
| serbia and montenegro (Mobil) | 0.213 |
| seychelles (Fijo & Mobil) | 0.106 |
| sierra leone (fijo) | 0.080 |
| sierra leone (Mobil) | 0.159 |
| singapore (fijo) | FREE* |
| singapore (Mobil) | 0.013 |
| slovak republic (fijo) Bajo Costo | FREE* |
| slovak republic (Mobil) Bajo Costo | 0.120 |
| slovenia (fijo) Bajo Costo | FREE* |
| slovenia (Mobil) Bajo Costo | 0.159 |
| solomon islands (Fijo & Mobil) | 0.399 |
| somalia (fijo) | 0.452 |
| somalia (Mobil) | 0.439 |
| south africa (fijo) | 0.053 |
| south africa (Mobil) Bajo Costo | 0.106 |
| south korea (fijo) Bajo Costo | FREE* |
| south korea (Mobil) Bajo Costo | 0.027 |
| spain (fijo) Bajo Costo | FREE* |
| spain (Mobil) Bajo Costo | 0.080 |
| sri lanka (fijo) | 0.133 |
| sri lanka (Mobil) | 0.120 |
| st helena (Fijo & Mobil) | 0.399 |
| st kitts and nevis (Fijo & Mobil) | 0.399 |
| st lucia (fijo) | 0.399 |
| st lucia (Mobil) | 0.186 |
| st pierre and miquelon (fijo) | 0.133 |
| st pierre and miquelon (Mobil) | 0.399 |
| st vincent and the grenadines (Fijo & Mobil) | 0.399 |
| sudan (Fijo & Mobil) | 0.133 |
| suriname (Fijo & Mobil) | 0.199 |
| swaziland (fijo) | 0.080 |
| swaziland (Mobil) | 0.120 |
| sweden (fijo) Bajo Costo | FREE* |
| sweden (Mobil) Bajo Costo | 0.066 |
| switzerland (fijo) Bajo Costo | FREE* |
| switzerland (Mobil) Bajo Costo | 0.120 |
| syrian arab republic (Fijo & Mobil) | 0.213 |
| T | |
| taiwan (fijo) Bajo Costo | FREE* |
| taiwan (Mobil) | 0.106 |
| tajikistan (Fijo & Mobil) | 0.093 |
| tanzania (fijo) | 0.120 |
| tanzania (Mobil) | 0.159 |
| thailand (fijo) Bajo Costo | FREE* |
| thailand (Mobil) Bajo Costo | 0.007 |
| thuraya (Fijo & Mobil) | 0.691 |
| togo (fijo) | 0.080 |
| togo (Mobil) | 0.120 |
| tonga (Fijo & Mobil) | 0.332 |
| trinidad and tobago (Fijo & Mobil) | 0.106 |
| tristan da cunha (Fijo & Mobil) | 0.399 |
| tunisia (fijo) | 0.173 |
| tunisia (Mobil) | 0.213 |
| turkey (fijo) | 0.040 |
| turkey (Mobil) Bajo Costo | 0.120 |
| turkmenistan (fijo) | 0.120 |
| turkmenistan (Mobil) | 0.106 |
| turks and caicos (Fijo & Mobil) | 0.399 |
| tuvalu (Fijo & Mobil) | 0.399 |
| U | |
| uganda (Fijo & Mobil) | 0.106 |
| ukraine (fijo) Bajo Costo | 0.027 |
| ukraine (Mobil) Bajo Costo | 0.066 |
| united arab emirates (Fijo & Mobil) | 0.186 |
| united kingdom (fijo) Bajo Costo | FREE* |
| united kingdom (Mobil) Bajo Costo | 0.066 |
| united kingdom [0845 rate] | 0.053 |
| united kingdom [national rate] | 0.133 |
| united kingdom [personal] | 0.239 |
| united states (fijo) | FREE* |
| united states (Mobil) | 0.013 |
| uruguay (fijo) | 0.066 |
| uruguay (Mobil) | 0.186 |
| us virgin islands (Fijo & Mobil) | 0.133 |
| uzbekistan (fijo) | 0.066 |
| uzbekistan (Mobil) | 0.080 |
| V | |
| vanuatu (Fijo & Mobil) | 0.399 |
| venezuela (fijo) Bajo Costo | FREE* |
| venezuela (Mobil) Bajo Costo | 0.066 |
| viet nam (fijo) | 0.159 |
| viet nam (Mobil) | 0.306 |
| W | |
| wallis and futuna (Fijo & Mobil) | 0.651 |
| Y | |
| yemen (Fijo & Mobil) | 0.146 |
| Z | |
| zambia (fijo) | 0.040 |
| zambia (Mobil) | 0.133 |
| zimbabwe (fijo) | 0.053 |
| zimbabwe (Mobil) | 0.159 |